SPORTS NOTESPORTS BRINGS A BETTER TOMORROW

스포츠 분석

프리미어리그 리드 관리 지수 — 앞서고도 놓친 승점

데이터 기준 2026-05-24 · 집계 380경기

최초 공개 2026. 09. 11. 18:57 KST

정기 수신 자료입니다. 데이터 기준일을 확인해 주세요.

2025 시즌 리드 유지율 1위 팀은 아스날이며, 18번의 전반 리드를 94%의 비율로 유지했다. 반면, 승점을 가장 많이 날린 팀은 맨체스터 시티로, 24번의 리드 상황에서 18점의 승점을 잃었다. 리그 전체의 평균적인 리드 유지율은 72.9%로 집계되었다.

팀별 지표 비교

리그 평균 72.9% — 전반 리드 236회 중 172회 승리

1. 아스날94%전반 리드 18 · 17승 1무 0패 · 잃은 승점 2
2. 아스톤 빌라90%전반 리드 10 · 9승 1무 0패 · 잃은 승점 2
3. 노팅엄 포레스트88%전반 리드 8 · 7승 1무 0패 · 잃은 승점 2
4. 토트넘88%전반 리드 8 · 7승 1무 0패 · 잃은 승점 2
5. 리버풀85%전반 리드 13 · 11승 2무 0패 · 잃은 승점 4
6. 브라이턴82%전반 리드 11 · 9승 1무 1패 · 잃은 승점 5
7. 맨체스터 유나이티드81%전반 리드 16 · 13승 3무 0패 · 잃은 승점 6
8. 풀럼80%전반 리드 10 · 8승 1무 1패 · 잃은 승점 5
9. 브렌트포드79%전반 리드 14 · 11승 2무 1패 · 잃은 승점 7
10. 첼시73%전반 리드 15 · 11승 2무 2패 · 잃은 승점 10
11. 본머스69%전반 리드 13 · 9승 3무 1패 · 잃은 승점 9
12. 맨체스터 시티67%전반 리드 24 · 16승 6무 2패 · 잃은 승점 18
13. 리즈 유나이티드67%전반 리드 12 · 8승 2무 2패 · 잃은 승점 10
14. 뉴캐슬64%전반 리드 14 · 9승 1무 4패 · 잃은 승점 14
15. 에버턴64%전반 리드 14 · 9승 3무 2패 · 잃은 승점 12
16. 크리스탈 팰리스55%전반 리드 11 · 6승 2무 3패 · 잃은 승점 13
17. 웨스트햄50%전반 리드 10 · 5승 2무 3패 · 잃은 승점 13
18. 선덜랜드50%전반 리드 8 · 4승 4무 0패 · 잃은 승점 8
19. 번리50%전반 리드 4 · 2승 1무 1패 · 잃은 승점 5
20. 울버햄튼33%전반 리드 3 · 1승 2무 0패 · 잃은 승점 4

작은 화면에서는 표를 좌우로 이동해 전체 수치를 확인하세요.

공급자가 제공한 수치 · —는 미제공
전반 리드지킴놓침잃은 승점
아스날1817102
아스톤 빌라109102
노팅엄 포레스트87102
토트넘87102
리버풀1311204
브라이턴119115
맨체스터 유나이티드1613306
풀럼108115
브렌트포드1411217
첼시15112210
본머스139319
맨체스터 시티24166218
리즈 유나이티드1282210
뉴캐슬1491414
에버턴1493212
크리스탈 팰리스1162313
웨스트햄1052313
선덜랜드84408
번리42115
울버햄튼31204