스포츠 분석
세리에A 리드 관리 지수 — 앞서고도 놓친 승점
정기 수신 자료입니다. 데이터 기준일을 확인해 주세요.
2025 시즌 리그 전체 리드 유지율은 77.5%로 나타났으며, 사수올로는 9번의 전반 리드를 100%로 지켜내며 1위를 기록했다. 반면 코모는 16번의 리드 상황에서 9점을 잃어 가장 많은 승점을 날린 팀으로 집계됐다.
팀별 지표 비교
리그 평균 77.5% — 전반 리드 213회 중 165회 승리
1. 사수올로100%전반 리드 9 · 9승 0무 0패 · 잃은 승점 0
2. 나폴리95%전반 리드 19 · 18승 0무 1패 · 잃은 승점 3
3. 아탈란타93%전반 리드 14 · 13승 1무 0패 · 잃은 승점 2
4. AS 로마88%전반 리드 17 · 15승 1무 1패 · 잃은 승점 5
5. 인터 밀란86%전반 리드 21 · 18승 3무 0패 · 잃은 승점 6
6. 유벤투스80%전반 리드 15 · 12승 3무 0패 · 잃은 승점 6
7. AC 밀란80%전반 리드 10 · 8승 2무 0패 · 잃은 승점 4
8. 라치오78%전반 리드 9 · 7승 2무 0패 · 잃은 승점 4
9. 코모75%전반 리드 16 · 12승 3무 1패 · 잃은 승점 9
10. 토리노71%전반 리드 7 · 5승 1무 1패 · 잃은 승점 5
11. 피오렌티나70%전반 리드 10 · 7승 2무 1패 · 잃은 승점 7
12. 볼로냐70%전반 리드 10 · 7승 2무 1패 · 잃은 승점 7
13. 우디네세67%전반 리드 12 · 8승 3무 1패 · 잃은 승점 9
14. 레체67%전반 리드 9 · 6승 1무 2패 · 잃은 승점 8
15. 칼리아리67%전반 리드 6 · 4승 1무 1패 · 잃은 승점 5
16. 제노아62%전반 리드 8 · 5승 1무 2패 · 잃은 승점 8
17. 크레모네세62%전반 리드 8 · 5승 2무 1패 · 잃은 승점 7
18. 파르마60%전반 리드 5 · 3승 2무 0패 · 잃은 승점 4
19. 엘라스 베로나40%전반 리드 5 · 2승 3무 0패 · 잃은 승점 6
20. 피사33%전반 리드 3 · 1승 2무 0패 · 잃은 승점 4
| 팀 | 전반 리드 | 지킴 | 무 | 놓침 | 잃은 승점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사수올로 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 나폴리 | 19 | 18 | 0 | 1 | 3 |
| 아탈란타 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| AS 로마 | 17 | 15 | 1 | 1 | 5 |
| 인터 밀란 | 21 | 18 | 3 | 0 | 6 |
| 유벤투스 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6 |
| AC 밀란 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| 라치오 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 코모 | 16 | 12 | 3 | 1 | 9 |
| 토리노 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 피오렌티나 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 볼로냐 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 우디네세 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 |
| 레체 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 칼리아리 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 제노아 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 크레모네세 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| 파르마 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| 엘라스 베로나 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 피사 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |